法人税務
法人税務顧問
算定基準 | 月額(税抜) | 年額(税抜) | 年額合計 |
---|---|---|---|
年間売上高 | 顧問報酬 | 決算報酬 | |
~1千万円未満 | 10,000円 | 60,000円 | 180,000円 |
1千万円~2千万円 | 15,000円 | 80,000円 | 260,000円 |
2千万円~3千万円 | 20,000円 | 100,000円 | 340,000円 |
3千万円~5千万円 | 25,000円 | 125,000円 | 425,000円 |
5千万円~7千万円 | 30,000円 | 150,000円 | 510,000円 |
7千万円~1億円 | 40,000円 | 200,000円 | 680,000円 |
1億円~2億円 | 50,000円 | 250,000円 | 850,000円 |
2億円~3億円 | 60,000円 | 300,000円 | 1,020,000円 |
3億円~5億円 | 80,000円 | 400,000円 | 1,360,000円 |
5億円~ | ご相談ください |
※消費税の申告がある場合には、顧問報酬月額の1か月分を別途頂戴いたします。
-
※顧問報酬に含まれるもの
-
- 法人税務の相談
- 税務署への簡易な届出書類等の作成、提出
- 予定申告書の作成、提出
記帳代行
仕訳数 | 月額(税抜) | 年額(税抜) |
---|---|---|
月間50仕訳以内 | 5,000円 | 60,000円 |
月間100仕訳以内 | 10,000円 | 120,000円 |
月間100仕訳を超える場合 | 100仕訳毎に+5,000円 | 100仕訳毎に+60,000円 |
年末調整・給与支払報告書・法定調書・償却資産
算定基準 | 年額(税抜) | 年額合計(税抜) | ||
---|---|---|---|---|
従業員数 | 年末調整等 | 法定調書 | 償却資産 | |
~5名未満 | 20,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 30,000円 |
5名~10名 | 30,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 40,000円 |
10名~15名 | 50,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 60,000円 |
15名~20名 | 70,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 80,000円 |
20名~30名 | 100,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 110,000円 |
30名~ | ご相談ください |
- ※償却資産は提出先が1か所の場合の料金です。また、資産数が多い場合には料金を加算させていただくことがございます。
- ※法定調書は、不動産業の場合など作成資料が多い場合には料金を加算させていただくことがございます。
- ※年末調整等には、市町村への給与支払報告書の提出も含みます。